1、產品屬性 | |||||
1.1、試驗容積 | 1000L | ||||
1.2、工作室尺寸 | 1000mm×1000mm×1000mm(寬×深×高) | ||||
1.3、整機外尺寸 | 約:3600mm×1400mm×2180mm(寬×深×高) 不含凸出部分,實際請以工程最終設計為準 | ||||
1.4、供電電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω | ||||
1.5、最大系統功率 | 約:51.4KW(實際請以工程最終設計為準) | ||||
1.6、最大運行電流 | 約:85.5A(實際請以工程最終設計為準) | ||||
1.主要技術參數 | |||||
1.1、溫度試驗 | 溫度范圍:-72℃~+150℃ | 備注 1、均在空箱條件下(注明除外),按GB/T2423及IEC60068測試。 2、冷凝水水溫≤28℃、水壓在0.3MPa~0.6Mpa,進出水壓差≥0.2Mpa條件下所測試數據。 | |||
溫度均勻度:≤2℃ | |||||
溫度波動度:±0.5℃ | |||||
溫度偏差:±2℃ | |||||
升溫速率 : 5℃/min(-55℃~+125℃范圍內線性) 降溫速率: 5℃/min(-55℃~+125℃范圍內線性) | |||||
1.2、溫濕度氣候試驗 | 控濕溫度范圍:10℃~+90℃ 濕度范圍:10%RH~98%RH 控制參考《溫濕度控制能力曲線圖》 | ||||
濕度均勻度:±5.0%RH | |||||
濕度波動度:±3.0%RH | |||||
濕度偏差: +2%~-3%(>75%RH) ±5.0%(≤75%RH) | |||||
1.3、溫濕度控制范圍圖 | |||||
1.4、滿足試驗標準 | 1、GB/T 2423.1低溫試驗方法? | 6、GJB 150.4?低溫試驗 | |||
2、GB/T 2423.2高溫試驗方法? | 7、GJB 150.9 濕熱試驗 | ||||
3、GB/T2423.22 溫度變化試驗法 | 8、IEC60068-2 溫濕度試驗法 | ||||
4、GB/T2423.34濕熱循環試驗法 | 9、MIL-STD-202G-103B濕度測試 | ||||
5、GJB 150.3?高溫試驗 | 10、GJB899A艦船、潛艇試驗剖面 |
負載條件要求:(為了確保試驗真實有效,請您配合執行下述原則使用本試驗箱)
每立方米工作室容積內放置負載的總質量不超過80KG
負載物理體積不大于工作室容積的2/5
垂直于內循環氣流風向的任意截面上,試樣負載的面積總和不應大于工作室該方向截面積的1/3,體積過大的試樣負載會影響工作室的氣流均衡和通暢
本產品禁止:
易燃、易爆、易揮發、腐蝕性物品的試驗或儲存
具有生命體特征生物試樣的試驗或存儲
帶粒子輻射及強電磁干擾能力的試樣的試驗或存儲
會引起高強度大比例形體膨脹的試樣的試驗或存儲